Echipe Noutăți
Clasament
Prezentare Jucători Staff tehnic Echipa medicală Clasament Rezultate și program Știri

Liga Elitelor U13

Ultima actualizare:
11 august, 20:03

# Echipă Jocuri Victorii Egaluri Înfrângeri Golaveraj Puncte
1 Kinder Constanța U13 1 1 0 0 52-0 3
2 Farul Constanța U13 1 1 0 0 33-0 3
3 3 Kids Sport București U13 1 1 0 0 6-0 3
4 Unirea Slobozia U13 1 1 0 0 3-1 3
6 Dunărea Tulcea U13 0 0 0 0 0-0 0
7 FC Voluntari U13 1 0 0 1 1-3 0
8 CFR Constanța U13 1 0 0 1 0-6 0
9 LPS Clinceni U13 1 0 0 1 0-33 0
10 ACS FC Dinamo U13 1 0 0 1 0-52 0
Parteneri

Cookies

Site-ul Academia Hagi foloseste cookies. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Sunt de acord