PROGRAM COMPLET "DOLPHIN CUP 2017"
Vineri, 16 iunie 2017
9.00 | Zimbru Chișinău | - | Kinder Târgoviște | 0-1 | A | 2006 |
9.00 | Prosport Focșani | - | Zimbru Chișinău | 2-3 | A | 2007 |
9.00 | Academia Stars Brăila | - | Champions București | 2-0 | A | 2008 |
9.00 | Kinder Tg. Mureș | - | Champions București | 2-0 | A | 2009 |
10.00 | ACS Focșani | - | Sparta București | 1-1 | A | 2006 |
10.00 | Inizio București | - | ACS Dănuț Coman | 0-1 | A | 2007 |
10.00 | Interstar Sibiu | - | Prosport Focșani | 4-0 | A | 2008 |
10.00 | Academia Celta Vigo Brașov | - | Academia Stars Brăila | 1-3 | A | 2009 |
11.00 | ACADEMIA HAGI | - | Academia Stars Brăila | 7-0 | B | 2006 |
11.00 | ACADEMIA HAGI | - | Kinder Târgoviște | 2-3 | B | 2007 |
11.00 | ACADEMIA HAGI | - | Champions București | 7-2 | B | 2008 |
11.00 | ACADEMIA HAGI | - | Aripile Bacău | 15-2 | B | 2009 |
12.00 | New Stars București | - | ACS Dănuț Coman | 5-0 | B | 2006 |
12.00 | FC Bacău | - | New Stars București | 0-3 | B | 2007 |
12.00 | Zimbru Chișinău | - | Real Junior Vaslui | 1-6 | B | 2008 |
12.00 | Atletico Madrid București | - | Young Steaua Alexandria | 3-2 | B | 2009 |
16.30 | Zimbru Chișinău | - | Sparta București | 1-1 | A | 2006 |
16.30 | Prosport Focșani | - | ACS Dănuț Coman | 2-2 | A | 2007 |
16.30 | Interstar Sibiu | - | Inizio București | 3-1 | A | 2008 |
16.30 | Kinder Tg. Mureș | - | Academia Stars Brăila | 2-1 | A | 2009 |
17.30 | ACS Focșani | - | Kinder Târgoviște | 1-2 | A | 2006 |
17.30 | Inizio București | - | Zimbru Chișinău | 0-1 | A | 2007 |
17.30 | Academia Stars Brăila | - | Prosport Focșani | 2-1 | A | 2008 |
17.30 | Academia Celta Vigo Brașov | - | Champions București | 3-0 | A | 2009 |
18.30 | ACADEMIA HAGI | - | ACS Dănuț Coman | 4-0 | B | 2006 |
18.30 | ACADEMIA HAGI | - | New Stars București | 0-0 | B | 2007 |
18.30 | Zimbru Chișinău | - | Champions București | 7-2 | B | 2008 |
18.30 | ACADEMIA HAGI | - | Young Steaua Alexandria | 1-5 | B | 2009 |
19.30 | New Stars București | - | Academia Stars Brăila | 5-1 | B | 2006 |
19.30 | FC Bacău | - | Kinder Târgoviște | 0-2 | B | 2007 |
19.30 | ACADEMIA HAGI | - | Real Junior Vaslui | 3-2 | B | 2008 |
19.30 | Atletico Madrid București | - | Aripile Bacău | 3-1 | B | 2009 |
Sâmbătă, 17 iunie 2017
9.00 | Zimbru Chișinău | - | ACS Focșani | 1-0 | A | 2006 |
9.00 | Prosport Focșani | - | Inizio București | 4-1 | A | 2007 |
9.00 | Academia Stars Brăila | - | Interstar Sibiu | 0-1 | A | 2008 |
9.00 | Kinder Tg. Mureș | - | Academia Celta Vigo Brașov | 1-1 | A | 2009 |
10.00 | Sparta București | - | Kinder Târgoviște | 3-2 | A | 2006 |
10.00 | ACS Dănuț Coman | - | Zimbru Chișinău | 0-0 | A | 2007 |
10.00 | Prosport Focșani | - | Inizio București | 0-2 | A | 2008 |
10.00 | Academia Stars Brăila | - | Champions București | 2-2 | A | 2009 |
11.00 | ACADEMIA HAGI | - | New Stars București | 2-1 | B | 2006 |
11.00 | ACADEMIA HAGI | - | FC Bacău | 1-1 | B | 2007 |
11.00 | ACADEMIA HAGI | - | Zimbru Chișinău | 2-3 | B | 2008 |
11.00 | ACADEMIA HAGI | - | Atletico Madrid București | 5-1 | B | 2009 |
12.00 | ACS Dănuț Coman | - | Academia Stars Brăila | 5-0 | B | 2006 |
12.00 | New Stars București | - | Kinder Târgoviște | 3-1 | B | 2007 |
12.00 | Real Junior Vaslui | - | Champions București | 5-1 | B | 2008 |
12.00 | Young Steaua Alexandria | - | Aripile Bacău | 5-0 | B | 2009 |
16.30 | Zimbru Chișinău (3A) | - | Academia Stars Brăila (4B) | 6-1 | 5-8 | 2006 |
16.30 | Prosport Focșani (3A) | - | FC Bacău (4B) | 3-0 | 5-8 | 2007 |
16.30 | Inizio București (3A) | - | Champions București (4B) | 4-0 | 5-8 | 2008 |
16.30 | Academia Celta Vigo Brașov (3A) | - | Aripile Bacău (4B) | 8-0 | 5-8 | 2009 |
17.30 | ACS Dănuț Coman (3B) | - | ACS Focșani (4A) | 2-0 | 5-8 | 2006 |
17.30 | ACADEMIA HAGI (3B) | - | Inizio București (4A) | 4-0 | 5-8 | 2007 |
17.30 | Zimbru Chișinău (3B) | - | Prosport Focșani (4A) | 3-4 | 5-8 | 2008 |
17.30 | Atletico Madrid București (3B) | - | Champions București (4A) | 2-1 | 5-8 | 2009 |
18.30 | Kinder Târgoviște (1A) | - | New Stars București (2B) | 2-0 | 1-4 | 2006 |
18.30 | Zimbru Chișinău (1A) | - | Kinder Târgoviște (2B) | 3-3, 5-6 d.7m | 1-4 | 2007 |
18.30 | Interstar Sibiu (1A) | - | ACADEMIA HAGI (2B) | 2-1 | 1-4 | 2008 |
18.30 | Kinder Tg. Mureș (1A) | - | ACADEMIA HAGI (2B) | 5-1 | 1-4 | 2009 |
19.30 | ACADEMIA HAGI (1B) | - | Sparta București (2A) | 1-1, 4-3 d.7m | 1-4 | 2006 |
19.30 | New Stars București (1B) | - | ACS Dănuț Coman (2A) | 1-0 | 1-4 | 2007 |
19.30 | Real Junior Vaslui (1B) | - | Academia Stars Brăila (2A) | 2-2, 7-6 d.7m | 1-4 | 2008 |
19.30 | Young Steaua Alexandria (1B) | - | Academia Stars Brăila (2A) | 5-1 | 1-4 | 2009 |
Duminică, 18 iunie 2017
9.00 | Academia Stars Brăila | - | ACS Focșani | .. | 7-8 | 2006 |
9.00 | FC Bacău | - | Inizio București | .. | 7-8 | 2007 |
9.00 | Champions București | - | Zimbru Chișinău | .. | 7-8 | 2008 |
9.00 | Aripile Bacău | - | Champions București | .. | 7-8 | 2009 |
10.00 | Zimbru Chișinău | - | ACS Dănuț Coman | .. | 5-6 | 2006 |
10.00 | Prosport Focșani | - | ACADEMIA HAGI | .. | 5-6 | 2007 |
10.00 | Inizio București | - | Prosport Focșani | .. | 5-6 | 2008 |
10.00 | Academia Celta Vigo Brașov | - | Atletico Madrid București | .. | 5-6 | 2009 |
11.00 | New Stars București | - | Sparta București | .. | 3-4 | 2006 |
11.00 | Zimbru Chișinău | - | ACS Dănuț Coman | .. | 3-4 | 2007 |
11.00 | ACADEMIA HAGI | - | Academia Stars Brăila | .. | 3-4 | 2008 |
11.00 | ACADEMIA HAGI | - | Academia Stars Brăila | .. | 3-4 | 2009 |
12.00 | Kinder Târgoviște | - | ACADEMIA HAGI | .. | 1-2 | 2006 |
12.00 | Kinder Târgoviște | - | New Stars București | .. | 1-2 | 2007 |
12.00 | Interstar Sibiu | - | Real Junior Vaslui | .. | 1-2 | 2008 |
12.00 | Kinder Tg. Mureș | - | Young Steaua Alexandria | .. | 1-2 | 2009 |
Lotul Academiei Hagi 2006, care participă la Dolphin Cup 2017: Alberto Cimpoeșu, Andrei Maer - portari; Cătălin Cusmenco, Albert Ciucă, Cosmin Irimia, Alexandru Mititelu, Ramon Giurgiu, David Poturlu, Luca Băsceanu, Ionuț Cercel, Rareș Dragnea, Eduard Gordin, Cosmin Păduraru - jucători de câmp. Antrenor: Stelian Caluda. Director coordonator: Mihai Stere.
Lotul Academiei Hagi 2007, care participă la Dolphin Cup 2017: Eduard Cadar, Alexandru Micu - portari; Matei Nanciu, Andrei Hermeneanu, Ștefan Beu, Darius Dragomir, Dragoș Rîpeanu, Darius Băncilă, Dan Nechifor, Mario Bucur, Mihai Iliescu, Mateo Manea, Raul Cornei, Radu Mihalcea - jucători de câmp. Antrenor: Ionel Posteucă. Director coordonator: Constantin Mareș.
Lotul Academiei Hagi 2008, care participă la Dolphin Cup 2017: Mario Manea, Francesco Stărică - portari; Paul Trofimov, Toma Bituleanu, Costyn Gheorghe, Adrian Pascu, Andrei Lehăduș, David Pătru, Iustin Frunză, Alexandru Dimcică, Antony Skaf, Eric Rădoi - jucători de câmp. Antrenor: Ciprian Micu. Director coordonator: Constantin Mareș.
Lotul Academiei Hagi 2009, care participă la Dolphin Cup 2017: David Munteanu, Teodor Maer - portari; Christian Curt, Luca Gancea, Sebastian Martinescu, Dimitri Stere, Alexandru Telehoi, Antonio Pascale, George Sifiringa, Nicolae Caraiane, Alesio Pambuca - jucători de câmp. Antrenor: Cosmin Constantin. Director coordonator: Constantin Mareș.